歯科医院の居抜き物件
[茅ヶ崎]
下にある左右の矢印か
画像選択で選べます
画像選択で選べます
物件情報
| 物件番号 | 30209 |
|---|---|
| 地域 | 茅ヶ崎 |
| 交通機関 | 東海道線 |
| 最寄り駅 | 茅ヶ崎駅 |
| 最寄り駅から | 徒歩で4分 |
売却条件
| 物件種類 | 売却 |
|---|---|
| 売却金額 | 3,500,000円 |
建物情報
| 建物の種類 | ビル |
|---|---|
| 階数 | 3階建、2階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| エレベーター | 無し |
| 駐車場 | 1台 |
| 専有面積 | 20坪 |
賃貸条件 (月,税込)
| 賃料 | 165,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 4,000円 |
| 保証金 | 1,300,000円(償却 0%) |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
設備について
| ユニット | モリタ2000年式 2台 |
|---|---|
| X線設備パントモ | 有り |
| X線設備デンタル | 有り |
| X線設備デジタル | 無し |
| CT線設備 | |
| レセコン | 有り |
医院情報
| レセプト数(月平均) | 50枚 |
|---|---|
| 保険点数(月平均) | 80,000点 |
| 自費(月平均) | 200,000円 |
| 来院数(1日平均) | 約5人程度 |
| 医院設立 | 平成12年年 |
クレジット残
0円
物件について
保険診療ピーク時25万点位ありましたが、自費診療に切り替えをして現在のような点数になり、院長又元の保険中心の診療に今更切り替えられない為売却。





