歯科医院の居抜き物件
[渋谷2]
下にある左右の矢印か
画像選択で選べます
画像選択で選べます
物件情報
| 物件番号 | 30488 |
|---|---|
| 地域 | 渋谷2 |
| 交通機関 | JR、地下鉄 |
| 最寄り駅 | JR渋谷駅、地下鉄表参道 |
| 最寄り駅から | 徒歩で7分 |
売却条件
| 物件種類 | 賃貸 |
|---|---|
| 売却金額 | 9,000,000円 |
建物情報
| 建物の種類 | ビル |
|---|---|
| 階数 | 9階建、B-1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| エレベーター | 無し |
| 駐車場 | 0台 |
| 専有面積 | 27.00坪 |
賃貸条件 (月,税込)
| 賃料 | 569,700円 |
|---|---|
| 管理費 | 81,000円 |
| 保証金 | 0円(償却 0%) |
| 敷金 | 5,832,000円 |
| 礼金 | 0円 |
設備について
| ユニット | スペースラインイムシア,モリタ)2014 2台 スペースライン630 1台 EomRegaloSSL (GC) 2013 1台 |
|---|---|
| X線設備パントモ | 有り |
| X線設備デンタル | 有り |
| X線設備デジタル | 有り |
| CT線設備 | 無し |
| レセコン | 無し |
医院情報
| レセプト数(月平均) | 9枚 |
|---|---|
| 保険点数(月平均) | 0点 |
| 自費(月平均) | 2,300,000円 |
| 来院数(1日平均) | 約10人程度 |
| 医院設立 | 平成4年年 |
クレジット残
0円
物件について
院長高齢の為分院長を探していたが見つからず、やむなくの売却になります、医院の立地は大通り面し、高層ビルの立ち並ぶ人通りも多い活気ある街並みです。又必要があれば現院長が何日か診療を継続して行くのも可能です。
なお、今回は法人ごとの譲渡を考えており、法人は出資持分定めのある医療法人になります。





