歯科医院の居抜き物件
[江戸川区]
下にある左右の矢印か
画像選択で選べます
画像選択で選べます
物件情報
| 物件番号 | 30560 |
|---|---|
| 地域 | 江戸川区 |
| 交通機関 | 都営新宿線 |
| 最寄り駅 | 瑞江 |
| 最寄り駅から | 徒歩で1分 |
売却条件
| 物件種類 | 賃貸 |
|---|---|
| 売却金額 | 60,000,000円 |
建物情報
| 建物の種類 | ビル |
|---|---|
| 階数 | 6階建、3階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| エレベーター | 無し |
| 駐車場 | 0台 |
| 専有面積 | 69.2坪 |
賃貸条件 (月,税込)
| 賃料 | 608,960円 |
|---|---|
| 管理費 | 114,180円 |
| 保証金 | 0円(償却 0%) |
| 敷金 | 3,348,600円 |
| 礼金 | 680,960円 |
設備について
| ユニット | ヨシダ 2007年 3台 タカラ 2024 1台 タカラ 2008年 3台 タカラ 2026 2台 タカラ 2010年 2台 タカラ 2012 1台 タカラ 2023年 1台 合計13台 |
|---|---|
| X線設備パントモ | 有り |
| X線設備デンタル | 有り |
| X線設備デジタル | 有り |
| CT線設備 | 無し |
| レセコン | ノーザ |
医院情報
| レセプト数(月平均) | 1,011枚 |
|---|---|
| 保険点数(月平均) | 1,281,172点 |
| 自費(月平均) | 2,268,541円 |
| 来院数(1日平均) | 約70人程度 |
| 医院設立 | 平成6年 |
クレジット残
1,565,954円
レセコン リース ノーザ2023年9月~2029年9月
リース残1,565,954円
物件について
現在も診療は安定しており、経営面において大きな問題はありませんが院長本年70歳を迎えることとなり無理のない形で次世代へスムースに引き継ぐ事を考えての売却になります。歯科人生充分に働きましたので今後の人生を充実させるための売却になります。
